主頁 > 投資者關係
經審核之全年業績
  2022年度 2021年度 2020年度
  (千港元) (千港元) (千港元)
損益表      
收入 531,605 1,331,858 2,151,811
毛利 65,500 131,522 303,525
稅前虧損 1,061,732) (1,259,707) (927,983)
年內虧損 (1,055,367) (1,254,102) (984,205)
本公司擁有人應占年內虧損 1,007,080) (1,121,566) (745,368)
每股基本虧損/盈利 (港仙) (21.98) (24.48) (16.27)
       
盈利能力      
毛利率 12.3% 9.9% 14.1%
年內溢利率 - - -
現金 86,369 112,528 173,654
負債比率 45.0% 36.3% 30.9%