主页 > 投资者关系
经审核之全年业绩
  2021年度 2020年度 2019年度
  (千港元) (千港元) (千港元)
损益表      
收入 1,331,858 2,151,811 4,314,420
毛利 131,522 303,525 1,063,384
税前(亏损)/溢利 (1,259,707) (927,983) 591,601
年内(亏损)/溢利 (1,254,102) (984,205) 428,254
本公司拥有人应占年内(亏损)/溢利 (1,121,566) (745,368) 380,368
每股基本(亏损)/盈利 (港仙) (24.48) (16.27) 8.30
       
盈利能力      
毛利率 9.9% 14.1% 24.6%
年内溢利率 - - 9.9%
现金 112,528 173,654 832,662
负债比率 36.3% 30.9% 28.6%

* 不含已终止业务